ГИНЕКОЛОГИЯ | |
1 | Прием первичный | 2250 | 2500 |
2 | Консультация по контрацепции | 1800 | 2000 |
3 | Прием повторный | 1800 | 2000 |
4 | Видео Кольпоскопия | 2250 | 2500 |
5 | Введение ВМС (со стоимостью спирали) | от 5400 | от 6000 |
6 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 2250 | 2500 |
7 | Удаление ВМС (простое) | 2250 | 2500 |
8 | Удаление ВМС (сложное) | от 5400 | от 6000 |
9 | Введение ВМС Мирена (со стоимостью спирали) | от 16200 | от 18000 |
10 | Введение ВМС Мирена (без стоимости спирали) | 3150 | 3500 |
11 | Установка кольца Нова-ринг (со стоимостью кольца) | 3150 | 3500 |
12 | Установка кольца Нова-ринг (без стоимости кольца) | 1800 | 2000 |
13 | Удаление инородного тела из влагалища | 2250 | 2500 |
14 | Ванночка | 540 | 600 |
15 | Тест на беременность | 450 | 500 |
16 | Гинекологический массаж | 720 | 800 |
17 | Местная анестезия | 720 | 800 |
18 | Инфильтрационная анестезия | 1800 | 2000 |
19 | Гименопластика | от 22500 | от 25000 |
20 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 16200 | 18000 |
21 | Дренирование и промывание абсцесса | 1800 | 2000 |
22 | Вскрытие и удаление кисты бартолиновой железы | от 22500 | от 25000 |
23 | Вскрытие овули наботи | от 900 | от 1000 |
24 | Лечение и прижигание эрозии шейки матки | от 4500 | от 5000 |
25 | Биопсия эрозии шейки матки | 5400 | 6000 |
26 | Биопсия эрозии шейки матки ножевая | от 7200 | от 8000 |
27 | Удаление кондилом (папиллом) | от 900 | от 1000 |
28 | Лечение воспалительных процессов | от 9000 | от 10000 |
29 | Лечение ЗППП | от 9000 | от 10000 |
30 | Пайпель аспирация | 5400 | 6000 |
Гинекология | |
31 | Вакуум аспирация с наркозом | 18000 | 20000 |
32 | Вакуум аспирация под местной анестезией | от 14400 | от 16000 |
33 | Биопсия эндометрия | от 5850 | от 6500 |
34 | РДВ с наркозом | 36000 | 40000 |
35 | РДВ под местной анестезией | 18000 | 20000 |
36 | Удаление полипа шейки матки | от 14400 | от 16000 |
37 | Вскрытие кисты влагалища | от 13500 | от 15000 |
38 | Удаление кисты влагалища | от 13500 | от 15000 |
39 | Прерывание беременности медикаментозное до 6 недель | 13500 | 15000 |
ТЕРАПИЯ | |
1 | Прием первичный | 2250 | 2500 |
2 | Прием повторный | 1800 | 2000 |
3 | Электрокардиограмма без расшифровки | 900 | 1000 |
4 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 1620 | 1800 |
5 | Справка от терапевта | 900 | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |
1 | УЗИ органов малого таза | 2250 | 2500 |
2 | УЗИ ранних сроков беременности | 2070 | 2300 |
3 | УЗИ от 6 до 10 недель | 2250 | 2500 |
4 | УЗИ беременности первый триместр | 2520 | 2800 |
5 | УЗИ беременности второй, третий триместр | 2700 | 3000 |
6 | УЗИ брюшной полости | 2070 | 2300 |
7 | УЗИ брюшной полости и почек | 2520 | 2800 |
8 | УЗИ почек | 1620 | 1800 |
9 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1620 | 1800 |
10 | УЗИ печени | 900 | 1000 |
11 | УЗИ поджелудочной железы | 900 | 1000 |
12 | УЗИ молочных желез | 2250 | 2500 |
13 | УЗИ щитовидной железы | 2250 | 2500 |
14 | УЗИ предстательной железы | 1620 | 1800 |
15 | УЗИ мягких тканей | 1350 | 1500 |
16 | УЗИ мочевого пузыря | 1350 | 1500 |
17 | УЗИ сосудов | 2520 | 2800 |
18 | Эхо ГСГ | от 7200 | от 8000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
1 | Капельница | от 1350 | от 1500 |
2 | Измерение давления | 495 | 550 |
3 | Внутримышечная иньекция | 495 | 550 |
4 | Внутривенная иньекция | 720 | 800 |
5 | Забор анализа | 360 | 400 |