ГИНЕКОЛОГИЯ | |
1 | Прием первичный | | 2500 |
2 | Консультация по контрацепции | | 2000 |
3 | Прием повторный | | 2000 |
4 | Видео Кольпоскопия | | 2500 |
5 | Введение ВМС (со стоимостью спирали) | | от 6000 |
6 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | | 2500 |
7 | Удаление ВМС (простое) | | 2500 |
8 | Удаление ВМС (сложное) | | от 6000 |
9 | Введение ВМС Мирена (со стоимостью спирали) | | от 18000 |
10 | Введение ВМС Мирена (без стоимости спирали) | | 3500 |
11 | Установка кольца Нова-ринг (со стоимостью кольца) | | 3500 |
12 | Установка кольца Нова-ринг (без стоимости кольца) | | 2000 |
13 | Удаление инородного тела из влагалища | | 2500 |
14 | Ванночка | | 600 |
15 | Тест на беременность | | 500 |
16 | Гинекологический массаж | | 800 |
17 | Местная анестезия | | 800 |
18 | Инфильтрационная анестезия | | 2000 |
19 | Гименопластика | | от 25000 |
20 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | | 18000 |
21 | Дренирование и промывание абсцесса | | 2000 |
22 | Вскрытие и удаление кисты бартолиновой железы | | от 25000 |
23 | Вскрытие овули наботи | | от 1000 |
24 | Лечение и прижигание эрозии шейки матки | | от 5000 |
25 | Биопсия эрозии шейки матки | | 6000 |
26 | Биопсия эрозии шейки матки ножевая | | от 8000 |
27 | Удаление кондилом (папиллом) | | от 1000 |
28 | Лечение воспалительных процессов | | от 10000 |
29 | Лечение ЗППП | | от 10000 |
30 | Пайпель аспирация | | 6000 |
Гинекология | |
31 | Вакуум аспирация с наркозом | | от 20000 |
32 | Вакуум аспирация под местной анестезией | | от 15000
|
33 | Биопсия эндометрия | | от 6500 |
34 | РДВ с наркозом | | от 40000 |
35 | РДВ под местной анестезией | | от 20000 |
36 | Удаление полипа шейки матки | | от 16000 |
37 | Вскрытие кисты влагалища | | от 15000 |
38 | Удаление кисты влагалища | | от 15000 |
39 | Прерывание беременности медикаментозное до 6 недель | | 15000 |
ТЕРАПИЯ | |
1 | Прием первичный | | 2500 |
2 | Прием повторный | | 2000 |
3 | Электрокардиограмма без расшифровки | | 1000 |
4 | Электрокардиограмма с расшифровкой | | 1800 |
5 | Справка от терапевта | | 1000 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ) | |
1 | УЗИ органов малого таза | | 2500 |
2 | УЗИ ранних сроков беременности | | 2300 |
3 | УЗИ от 6 до 10 недель | | 2500 |
4 | УЗИ беременности первый триместр | | 2800 |
5 | УЗИ беременности второй, третий триместр | | 3000 |
6 | УЗИ брюшной полости | | 2300 |
7 | УЗИ брюшной полости и почек | | 2800 |
8 | УЗИ почек | | 1800 |
9 | УЗИ почек и мочевого пузыря | | 1800 |
10 | УЗИ печени | | 1000 |
11 | УЗИ поджелудочной железы | | 1000 |
12 | УЗИ молочных желез | | 2500 |
13 | УЗИ щитовидной железы | | 2500 |
14 | УЗИ предстательной железы | | 1800 |
15 | УЗИ мягких тканей | | 1500 |
16 | УЗИ мочевого пузыря | | 1500 |
17 | УЗИ сосудов | | 2800 |
18 | Эхо ГСГ | | от 8000 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
1 | Капельница | | от 1500 |
2 | Измерение давления | | 550 |
3 | Внутримышечная иньекция | | 550 |
4 | Внутривенная иньекция | | 800 |
5 | Забор анализа | | 400 |
НЕВРОЛОГИЯ | | | |
1 | Прием первичный | | 2500 |
2 | Прием повторный | | 2000 |
3 | Мануальная терапия (первая процедура) | | 5000 |
4 | Мануальная терапия (любая повторная процедура) | | 3000 |
5 | Блокада паравертебральная, внутрисуставная, параартикулярная и т.д. (без стоимости лекарств) | | 2500 |
6 | Плазмолифтинг одна пробирка | | 4000 |
7 | Капельница | | От 2500 |
УРОЛОГИЯ | | | |
1 | Прием первичный | | 2500 |
2 | Прием повторный | | 2000 |
ДЕРМАВЕНЕРОЛОГИЯ | | | |
1 | Прием первичный | | 2500 |
2 | Прием повторный | | 2000 |
| | | |